• {{ interval }} {{ time }}

Барабан тормозной 2614-S ABS

Артикул 2614-S
Производитель ABS
Наименование Барабан тормозной
Barcode 8717109029024
PCD количество и диаметр расположения отверстий [мм] 4x114.3
PCD количество отверстий [шт] 4
Высота детали [мм] (H) 60
Вес брутто [кг] 4.18
Страна регистрации бренда Нидерланды
PCD диаметр расположения отверстий [мм] 114.3
Диаметр детали [мм] (D) 235
Диаметр детали [мм] (d) 90
Диаметр детали [мм] (d1) 203
Глубина проточки [мм] 44.5
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)1.8 (E52A) 11/1992 - 10/1996 85 116 1834 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)1.8 GLSI (E52A) 11/1992 - 10/1996 93 126 1834 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)2.0 GLSTD (E57A) 11/1992 - 10/1996 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A)1.8 (E52A) 11/1992 - 12/1998 85 116 1834 седан
MITSUBISHI GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A)1.8 GLSI (E52A) 11/1992 - 12/1998 93 126 1834 седан
MITSUBISHI GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A)2.0 GLSTD (E57A) 11/1992 - 12/1998 66 90 1998 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 TDI (EA6A) 09/1996 - 10/2004 66 90 1998 седан
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 TDI (EA6W) 09/1996 - 10/2003 66 90 1998 универсал
MITSUBISHI LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)1.8 4WD (C77A) 04/1988 - 05/1994 71 97 1755 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)1.6 (CB4A) 09/1991 - 12/1996 66 90 1597 седан
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)1.6 16V (CB4A) 09/1991 - 12/1996 83 113 1597 седан
Бренд Артикул
MITSUBISHI MB668540
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.