• {{ interval }} {{ time }}

Колодки тормозные дисковые 13.0460-5843.2 ATE

Артикул 13.0460-5843.2
Производитель ATE
Наименование Колодки тормозные дисковые
Barcode 4006633134583
Ширина (мм) 105,5
Толщина [мм] 14,3
Высота [мм] 38,1
Проверочное значение E9 90R-01231/551
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Код MAPP в наличии NULL
Тормозная система Akebono
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
INFINITI QX603.5 AWD 04/2012 - По настоящее время 195 265 3498 вездеход закрытый
NISSAN CUBE (Z12)1.5 dCi 09/2007 - По настоящее время 78 106 1461 Наклонная задняя часть
NISSAN CUBE (Z12)1.5 dCi 09/2007 - По настоящее время 81 110 1461 Наклонная задняя часть
NISSAN CUBE (Z12)1.6 16V 09/2007 - По настоящее время 81 110 1598 Наклонная задняя часть
NISSAN MURANO I (Z50)3.5 4x4 08/2003 - 09/2008 172 234 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO III (Z52_)3.5 V6 10/2014 - По настоящее время 183 249 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO III (Z52_)3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) 10/2014 - По настоящее время 183 249 3498 вездеход закрытый
NISSAN PATHFINDER IV (R52)2.5 dCi 4WD 09/2012 - По настоящее время 140 190 2488 вездеход закрытый
NISSAN PATHFINDER IV (R52)3.0 dCi 4WD 09/2012 - По настоящее время 170 231 2993 вездеход закрытый
NISSAN PATHFINDER IV (R52)3.5 4WD 09/2012 - По настоящее время 183 249 3498 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.5 dCi 12/2006 - 12/2013 78 106 1461 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.5 dCi 12/2006 - 12/2013 81 110 1461 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.5 dCi 12/2006 - 12/2013 76 103 1461 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 12/2006 - 12/2013 86 117 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 12/2006 - 12/2013 84 114 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 dCi 12/2006 - 12/2013 96 130 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 dCi All-wheel Drive 12/2006 - 12/2013 96 130 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 12/2006 - 12/2013 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 All-wheel Drive 12/2006 - 12/2013 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 dCi 12/2006 - 12/2013 110 150 1995 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 dCi All-wheel Drive 12/2006 - 12/2013 110 150 1995 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)1.5 dCi 11/2013 - По настоящее время 81 110 1461 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)1.6 dCi 11/2013 - По настоящее время 96 130 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 11/2013 - По настоящее время 96 130 1598 вездеход закрытый
NISSAN SENTRA VII (B17)1.6 08/2012 - По настоящее время 86 117 1598 седан
NISSAN TEANA I (J31)2.0 02/2003 - 09/2008 103 140 1998 седан
NISSAN TEANA I (J31)2.3 02/2003 - 09/2008 127 173 2349 седан
NISSAN TEANA I (J31)3.5 02/2003 - 09/2008 170 231 3498 седан
NISSAN TEANA II (J32)2.3 06/2008 - 12/2013 127 173 2349 седан
NISSAN TEANA II (J32)2.5 06/2008 - 12/2013 134 182 2496 седан
NISSAN TEANA II (J32)3.5 06/2008 - 12/2013 183 249 3498 седан
NISSAN TIIDA Hatchback (C11)1.5 dCi 05/2004 - 06/2013 78 106 1461 Наклонная задняя часть
NISSAN TIIDA Hatchback (C11)1.6 05/2004 - 06/2013 81 110 1598 Наклонная задняя часть
NISSAN TIIDA Hatchback (C11)1.8 05/2004 - 06/2013 93 126 1798 Наклонная задняя часть
NISSAN TIIDA Saloon (SC11)1.5 dCi 05/2004 - 06/2013 78 106 1461 седан
NISSAN TIIDA Saloon (SC11)1.6 05/2004 - 06/2013 81 110 1598 седан
NISSAN TIIDA Saloon (SC11)1.8 05/2004 - 06/2013 93 126 1798 седан
NISSAN X-TRAIL (T30)2.0 06/2001 - 01/2013 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.0 4x4 06/2001 - 01/2013 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.2 Di 4x4 06/2001 - 01/2013 84 114 2184 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.2 dCi 06/2001 - 01/2013 100 136 2184 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.2 dCi 4x4 06/2001 - 01/2013 100 136 2184 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.5 4x4 06/2001 - 01/2013 121 165 2488 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.5 4x4 06/2001 - 01/2013 132 179 2488 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 03/2007 - 07/2014 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 03/2007 - 07/2014 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 FWD 03/2007 - 07/2014 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 dCi 03/2007 - 07/2014 110 150 1995 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 dCi 03/2007 - 07/2014 127 173 1995 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 dCi FWD 03/2007 - 07/2014 110 150 1995 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.5 4x4 03/2007 - 07/2014 124 169 2488 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.0 dCi (HY0K) 09/2008 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.0 dCi 4x4 (HY0B) 09/2008 - По настоящее время 127 173 1995 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.0 dCi 4x4 (HY0K) 09/2008 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.5 (HY0C, HY0N) 09/2008 - По настоящее время 126 171 2488 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 09/2008 - По настоящее время 126 171 2488 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.