• {{ interval }} {{ time }}

Распредвал 1584660 FORD

Артикул 1584660
Производитель FORD
Наименование Распредвал
Вес брутто [кг] 3.10
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 универсал
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS (BATN) 03/1973 - 07/1981 73 100 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 универсал
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 купе
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 72 98 1994 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.