• {{ interval }} {{ time }}

Деталь 6147047 FORD

Артикул 6147047
Производитель FORD
Наименование Деталь
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)1.8 TDCi 02/2007 - По настоящее время 85 115 1753 вэн
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 50 68 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 53 72 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.0 02/1974 - 12/1977 66 90 1999 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.6 01/1978 - 04/1987 54 73 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 66 90 1999 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.3 Super 01/1978 - 04/1987 84 114 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 Super Injection 01/1978 - 04/1987 118 160 2792 купе
FORD CONSUL (GGFL)3000 01/1972 - 12/1975 101 138 2994 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)3000 01/1972 - 12/1975 101 138 2994 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)3000 01/1972 - 12/1975 101 138 2994 универсал
FORD ESCORT '81 Express (AVA)1.1 01/1981 - 02/1986 37 50 1117 Фургон
FORD ESCORT '81 Express (AVA)1.3 01/1981 - 02/1986 51 69 1296 Фургон
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.1 02/1986 - 07/1990 37 50 1117 Фургон
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.3 02/1986 - 07/1990 44 60 1297 Фургон
FORD ESCORT '91 Express (AVL)1.8 D 07/1990 - 12/1994 44 60 1753 Фургон
FORD ESCORT '95 Box (AVL)1.8 D 01/1995 - По настоящее время 44 60 1753 Фургон
FORD ESCORT '95 Box (AVL)1.8 Turbo D 01/1995 - По настоящее время 51 70 1753 Фургон
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)1.8 TD 10/1998 - 07/2000 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)1.8 TD 02/1999 - 07/2000 66 90 1753 универсал
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 40 55 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.3 09/1980 - 07/1986 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.3 09/1983 - 12/1985 51 69 1296 Кабриолет
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.1 09/1980 - 12/1985 37 50 1117 универсал
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.1 09/1980 - 12/1985 40 54 1117 универсал
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.3 09/1980 - 12/1985 51 69 1296 универсал
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.1 10/1985 - 10/1990 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.3 10/1985 - 10/1990 44 60 1297 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.1 10/1985 - 10/1990 37 50 1117 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.3 10/1985 - 10/1990 44 60 1297 универсал
FORD ESCORT V (GAL)1.8 D 07/1990 - 12/1992 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.8 D 07/1990 - 12/1992 44 60 1753 универсал
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 D 09/1992 - 01/1995 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 TD 09/1992 - 01/1995 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.8 D 08/1993 - 01/1995 44 60 1753 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.8 TD 08/1993 - 01/1995 66 90 1753 седан
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 D 09/1992 - 01/1995 44 60 1753 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 TD 09/1992 - 01/1995 66 90 1753 универсал
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 D 01/1995 - 08/2002 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 TD 01/1995 - 08/2002 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 Turbo D 01/1995 - 08/2002 51 70 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 TD 02/1995 - 08/2000 66 90 1753 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 Turbo D 02/1995 - 08/2000 51 70 1753 Кабриолет
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 D 01/1995 - 02/1999 44 60 1753 седан
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 TD 01/1995 - 02/1999 66 90 1753 седан
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 Turbo D 01/1995 - 02/1999 51 70 1753 седан
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 D 01/1995 - 02/1999 44 60 1753 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 TD 01/1995 - 02/1999 66 90 1753 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 Turbo D 01/1995 - 02/1999 51 70 1753 универсал
FORD FIESTA Box (F3L, F5L)1.8 D 07/1991 - 02/1996 44 60 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (FVD)1.0 03/1983 - 12/1995 33 45 957 Фургон
FORD FIESTA Box (FVD)1.8 D (FVJ) 03/1983 - 12/1995 43 60 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (J5_, J3_)1.8 D 02/1996 - По настоящее время 44 60 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (JV_)D 1.8 05/1998 - 08/2003 44 60 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (WFVT)1.0 (WFVT) 05/1976 - 11/1986 29 40 957 Фургон
FORD FIESTA Box (WFVT)1.1 (WFVT) 05/1976 - 11/1986 39 53 1117 Фургон
FORD FIESTA I (GFBT)0.9 05/1976 - 08/1983 29 40 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)0.9 05/1976 - 08/1983 33 45 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)1.1 05/1976 - 08/1983 39 53 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)1.1 (WFBT) 05/1976 - 08/1983 40 55 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.0 (FBD) 09/1983 - 11/1989 33 45 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.1 (FBD) 09/1983 - 11/1989 36 49 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.1 (FBD) 09/1983 - 11/1989 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.8 D 01/1989 - 01/1997 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)1.8 D 08/1995 - 09/2002 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 DI / TDDi 10/1998 - 12/2007 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 TDCi 10/1998 - 12/2007 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 TDCi 10/1998 - 12/2007 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 Turbo DI / TDDi 10/1998 - 12/2007 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS C-MAX1.8 TDCi 10/2003 - 03/2007 85 115 1753 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 TDCi 04/2005 - По настоящее время 85 115 1753 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 74 100 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 85 115 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 55 75 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 66 90 1753 седан
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 55 75 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 74 100 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 66 90 1753 универсал
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вэн
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)3.0 01/1972 - 08/1977 101 138 2993 седан
FORD GRANADA (GU)1.6 08/1977 - 08/1985 55 75 1593 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 112 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA Coupe (GGCL)3.0 01/1972 - 02/1976 101 138 2993 купе
FORD GRANADA Turnier (GGNL)3.0 01/1972 - 08/1977 101 138 2993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 111 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD MONDEO I (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 65 88 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 66 90 1753 седан
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 65 88 1753 седан
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 TD 01/1993 - 08/1996 66 90 1753 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 TD 01/1993 - 08/1996 65 88 1753 универсал
FORD MONDEO II (BAP)1.8 TD 08/1996 - 09/2000 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.8 TD 08/1996 - 09/2000 66 90 1753 седан
FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.8 TD 08/1996 - 09/2000 66 90 1753 универсал
FORD MONDEO IV (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 92 125 1753 универсал
FORD ORION I (AFD)1.3 07/1983 - 03/1986 51 69 1296 седан
FORD ORION II (AFF)1.3 12/1985 - 07/1990 44 60 1297 седан
FORD ORION III (GAL)1.8 D 07/1990 - 09/1996 44 60 1753 седан
FORD ORION III (GAL)1.8 TD 07/1990 - 09/1996 66 90 1753 седан
FORD P 100 I1.6 04/1982 - 09/1987 54 73 1598 Пикап
FORD P 100 II1.8 TD 10/1987 - 12/1992 55 75 1753 Пикап
FORD P 100 II2.0 10/1987 - 12/1992 57 78 1993 Пикап
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 24V 04/1985 - 09/1994 143 195 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.4 i 05/1988 - 09/1994 92 125 2394 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 24V 05/1988 - 09/1994 143 195 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 седан
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.3 08/1982 - 02/1987 44 60 1294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 08/1982 - 02/1987 84 114 2294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 105 143 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 i XR 4x4 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 TD 01/1987 - 03/1993 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.6 08/1982 - 12/1986 55 75 1593 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 08/1982 - 12/1986 84 114 2294 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.8 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1300 01/1970 - 02/1976 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 05/1975 - 07/1979 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.0 05/1975 - 07/1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 43 58 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.0 05/1975 - 08/1979 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.3 05/1975 - 08/1979 79 107 2294 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 универсал
FORD TOURNEO CONNECT1.8 TDCi 06/2002 - 12/2013 66 90 1753 вэн
FORD TOURNEO CONNECT1.8 TDCi 06/2002 - 12/2013 81 110 1753 вэн
FORD TOURNEO CONNECT1.8 TDCi /TDDi /DI 06/2002 - 12/2013 55 75 1753 вэн
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 05/1991 - 06/1994 66 90 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 72 98 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)1.6 (TAS) 09/1985 - 09/1992 46 63 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)1.6 (WS) 01/1977 - 10/1986 48 65 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VHL, VVS) 01/1977 - 10/1986 57 78 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVL) 01/1977 - 10/1986 55 75 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVS) 01/1977 - 10/1986 43 59 1993 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 01/1991 - 09/1994 66 90 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.9 i 01/1991 - 09/1994 107 145 2935 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)1.6 (TBL, TES) 10/1985 - 09/1992 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)1.6 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 43 59 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 55 75 1993 автобус
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)1.8 Di 06/2002 - По настоящее время 55 75 1753 Фургон
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)1.8 TDCi 06/2002 - По настоящее время 66 90 1753 Фургон
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)1.8 TDCi 06/2002 - По настоящее время 81 110 1753 Фургон
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 04/1991 - 08/1994 66 90 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL) 11/1977 - 10/1986 43 59 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.