• {{ interval }} {{ time }}

Деталь 78gb10316aa FORD

Артикул 78gb10316aa
Производитель FORD
Наименование Деталь
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD CAPRI III (GECP)1.6 01/1978 - 04/1987 54 73 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 32 45 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 35 48 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 34 46 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 40 54 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 44 60 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 42 57 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 51 70 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.6 RS 03/1973 - 07/1981 62 84 1599 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 32 44 1097 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 35 48 1097 универсал
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 40 55 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 43 59 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.3 09/1980 - 07/1986 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 09/1980 - 07/1986 58 79 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 09/1980 - 07/1986 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)1.3 05/1976 - 08/1983 49 66 1297 Наклонная задняя часть
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 55 75 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 73 1699 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 седан
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 74 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TRANSIT Box (V_ _)1.6 (WS) 01/1977 - 10/1986 48 65 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VHL, VVS) 01/1977 - 10/1986 57 78 1993 Фургон

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.