• {{ interval }} {{ time }}

Ремень приводной 88WF6C301C2B FORD

Артикул 88WF6C301C2B
Производитель FORD
Наименование Ремень приводной
Вес брутто [кг] 0.15
Высота упаковки [мм] (H) 26
Длина упаковки [мм] (L) 342
Ширина упаковки [мм] (W) 91
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD ESCORT V (GAL)RS 2000 07/1990 - 12/1992 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 4x4 09/1992 - 01/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 i 16V 01/1989 - 01/1997 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.8 16V 01/1989 - 01/1997 77 105 1796 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.8 XR2i 16V 01/1989 - 01/1997 96 130 1796 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 16V 10/1998 - 12/2007 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 16V 02/1999 - 12/2007 85 115 1796 седан
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 16V 02/1999 - 12/2007 85 115 1796 универсал
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 RS Cosworth 01/1987 - 03/1993 150 204 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i DOHC 01/1987 - 03/1993 85 115 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 универсал
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 05/1991 - 06/1994 66 90 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 72 98 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 51 70 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 63 85 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAS, EAL) 05/1991 - 06/1994 59 80 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 TD (EAS, EAL) 05/1991 - 06/1994 74 101 2496 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 01/1991 - 09/1994 66 90 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 51 70 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 59 80 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 63 85 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 74 100 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.9 i 01/1991 - 09/1994 107 145 2935 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 59 80 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EML/S, ENL/S) 04/1991 - 08/1994 51 69 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 04/1991 - 08/1994 74 100 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 63 85 2496 c бортовой платформой/ходовая часть

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.