• {{ interval }} {{ time }}

Ремень приводной XM3419D621AB FORD

Артикул XM3419D621AB
Производитель FORD
Наименование Ремень приводной
Вес брутто [кг] 0.12
Высота упаковки [мм] (H) 30
Длина упаковки [мм] (L) 330
Ширина упаковки [мм] (W) 113
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 112 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 111 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD RANGER (ER, EQ)2.5 D 04/1997 - 06/2006 57 78 2499 Пикап
FORD RANGER (ER, EQ)2.5 D 4x4 04/1997 - 06/2006 57 78 2499 Пикап
FORD RANGER (ER, EQ)2.5 TD 04/1997 - 06/2006 62 84 2500 Пикап
FORD RANGER (ER, EQ)2.5 TD 4x4 04/1997 - 06/2006 62 84 2500 Пикап
FORD RANGER (ER, EQ)2.5 TD 4x4 04/1997 - 06/2006 80 109 2500 Пикап
FORD RANGER (ET)3.0 TDCi 01/2005 - 07/2012 115 156 2953 Пикап
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.5 D 04/1985 - 09/1994 51 69 2498 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.5 TD 04/1985 - 09/1994 68 92 2498 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 24V 04/1985 - 09/1994 143 195 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.5 D 01/1986 - 12/1994 51 69 2498 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.5 TD 01/1986 - 12/1994 68 92 2498 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.4 i 05/1988 - 09/1994 92 125 2394 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.5 D 05/1988 - 09/1994 51 69 2499 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.5 TD 05/1988 - 09/1994 68 92 2498 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 24V 05/1988 - 09/1994 143 195 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.3 D 01/1987 - 02/1993 49 67 2304 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.3 D 01/1987 - 03/1993 49 67 2304 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.3 D 01/1987 - 02/1993 49 67 2304 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 51 70 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 56 76 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 51 69 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 63 85 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAS, EAL) 05/1991 - 06/1994 59 80 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 TD (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 63 85 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 TD (EAS, EAL) 05/1991 - 06/1994 74 101 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 TDI (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 74 101 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 52 71 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 50 68 2496 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 06/1994 - 07/2000 56 76 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 06/1994 - 07/2000 51 69 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 51 70 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 59 80 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 06/1994 - 07/2000 63 85 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 63 85 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 06/1994 - 07/2000 55 75 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 06/1994 - 07/2000 74 100 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 74 100 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 50 68 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.5 D (TBS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 52 71 2496 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 56 76 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 59 80 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EML/S, ENL/S) 08/1994 - 07/2000 51 69 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EML/S, ENL/S) 04/1991 - 08/1994 51 69 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 04/1991 - 08/1994 74 100 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 63 85 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 74 101 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 63 85 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) 10/1985 - 09/1992 50 68 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) 10/1985 - 09/1992 52 71 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT TOURNEO2.5 DI 08/1994 - 12/2000 51 69 2496 автобус
FORD TRANSIT TOURNEO2.5 DI 08/1994 - 12/2000 56 76 2496 автобус
FORD TRANSIT TOURNEO2.5 TD 08/1994 - 12/2000 63 85 2496 автобус

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.