• {{ interval }} {{ time }}

Амортизатор подвески 554046 KAYABA

Артикул 554046
Производитель KAYABA
Наименование Амортизатор подвески
Barcode 4909500024720
Длина упаковки [мм] (L) 614
Ширина упаковки [мм] (W) 353
Высота упаковки [мм] (H) 256
Вес брутто [кг] 1.30
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Box (L03_P)1.6 (L032P, L062P) 02/1980 - 02/1987 48 65 1597 Фургон
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Box (L03_P)2.3 D (L038P, L068P) 02/1980 - 02/1987 50 68 2347 Фургон
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Bus (LO3_P/G, L0_2P)1.6 (L032P, L062P) 05/1980 - 02/1987 48 65 1597 автобус
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Bus (LO3_P/G, L0_2P)1.6 (L032P, L062P) 05/1980 - 02/1987 51 70 1597 автобус
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Bus (LO3_P/G, L0_2P)2.3 D (L038P) 05/1980 - 02/1987 50 68 2347 автобус
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Platform/Chassis (L03_P)1.6 (L032P, L062P) 05/1980 - По настоящее время 51 70 1597 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Platform/Chassis (L03_P)2.5 D (L039P) 05/1980 - По настоящее время 51 69 2477 c бортовой платформой/ходовая часть
TOYOTA HIACE I Box (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_)1.6 (RH20-30) 02/1977 - 03/1983 49 67 1587 Фургон
TOYOTA HIACE I Box (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_)2.0 (RH25-32) 02/1977 - 03/1983 65 88 1968 Фургон
TOYOTA HIACE I Box (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_)2.2 D (LH20-30) 02/1977 - 03/1983 46 63 2173 Фургон
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_)1.6 (RH20_, RH30_) 02/1977 - 11/1982 49 67 1587 автобус
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 4851126901
HYUNDAI KIA 5430044003
MITSUBISHI 5430044003
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.