• {{ interval }} {{ time }}

Свеча зажигания 0000181690 MAZDA

Артикул 0000181690
Производитель MAZDA
Наименование Свеча зажигания
Вес брутто [кг] 0.07
Высота упаковки [мм] (H) 27
Длина упаковки [мм] (L) 101
Ширина упаковки [мм] (W) 93
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 323 I (FA)1.0 01/1977 - 11/1982 33 45 985 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 I (FA)1.3 01/1977 - 11/1982 44 60 1272 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 I (FA)1.4 01/1977 - 11/1982 51 69 1415 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 I Station Wagon (FA)1.3 05/1978 - 05/1986 44 60 1272 универсал
MAZDA 323 I Station Wagon (FA)1.4 05/1978 - 05/1986 51 69 1415 универсал
MAZDA 323 I Station Wagon (FA)1.5 05/1978 - 05/1986 52 70 1490 универсал
MAZDA 323 II (BD)1.1 10/1980 - 10/1989 40 54 1071 седан
MAZDA 323 II (BD)1.3 10/1980 - 10/1989 44 60 1296 седан
MAZDA 323 II (BD)1.5 10/1980 - 10/1989 55 75 1490 седан
MAZDA 323 II (BD)1.5 10/1980 - 10/1989 65 88 1490 седан
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.1 06/1980 - 10/1989 40 54 1071 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.3 06/1980 - 10/1989 44 60 1296 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.5 06/1980 - 10/1989 63 86 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.5 06/1980 - 10/1989 65 88 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.5 06/1980 - 10/1989 55 75 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III (BF)1.1 08/1985 - 11/1991 40 55 1071 седан
MAZDA 323 III (BF)1.3 08/1985 - 11/1991 44 60 1296 седан
MAZDA 323 III (BF)1.4 08/1985 - 11/1991 44 60 1324 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 08/1985 - 11/1991 54 73 1498 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 08/1985 - 11/1991 55 75 1490 седан
MAZDA 323 III (BF)1.6 GT 08/1985 - 11/1991 63 85 1597 седан
MAZDA 323 III (BF)1.6 GT 08/1985 - 11/1991 77 105 1598 седан
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.1 08/1985 - 08/1993 40 54 1071 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.3 08/1985 - 08/1993 44 60 1296 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.4 08/1985 - 08/1993 44 60 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 08/1985 - 08/1993 55 75 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 08/1985 - 08/1993 54 73 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT 08/1985 - 08/1993 77 105 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT 08/1985 - 08/1993 63 86 1597 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.3 01/1986 - 10/1998 44 60 1296 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.5 01/1986 - 10/1998 55 75 1490 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.5 01/1986 - 10/1998 54 73 1498 универсал
MAZDA 6161.6 09/1969 - 10/1978 55 75 1586 седан
MAZDA 626 I (CB)1.6 09/1978 - 10/1982 55 75 1586 седан
MAZDA 626 I (CB)2.0 09/1978 - 10/1982 66 90 1970 седан
MAZDA 626 II (GC)1.6 11/1982 - 10/1987 59 80 1587 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 68 93 1998 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 88 120 1998 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 74 101 1998 седан
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 11/1982 - 10/1987 59 80 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 11/1982 - 10/1987 55 75 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 74 101 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 68 93 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 88 120 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 седан
MAZDA 626 III Coupe (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1597 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 купе
MAZDA 626 III Hatchback (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 09/1987 - 10/1998 66 90 1998 универсал
MAZDA 929 I (LA)2.0 09/1978 - 07/1986 66 90 1970 седан
MAZDA 929 II (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 66 90 1970 седан
MAZDA 929 II (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 74 101 1998 седан
MAZDA 929 II (HB)2.0 i GLX 12/1981 - 09/1987 88 120 1998 седан
MAZDA 929 II Coupe (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 66 90 1970 купе
MAZDA 929 II Coupe (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 74 101 1998 купе
MAZDA 929 II Coupe (HB)2.0 i Turbo 12/1981 - 09/1987 88 120 1998 купе
MAZDA 929 II Estate (HV)2.0 01/1983 - 12/1987 66 90 1970 универсал
MAZDA 929 III (HC)2.0 05/1987 - 06/1991 85 115 1998 седан
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2000 10/1983 - 07/2004 63 86 1998 Фургон
MAZDA E-SERIE Bus (SR1)E2000 01/1984 - 05/1994 63 86 1998 автобус

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.