Свеча зажигания PE5R-18-110 MAZDA
Артикул | PE5R-18-110 |
Производитель | MAZDA |
Наименование | Свеча зажигания |
Barcode | 9900004021029 |
Описание | Оригинальные свечи для Mazda CX-5 рассчитаны на 100- 120 тыс. км пробега. Однако резкое увеличение расхода топлива, проблемы с запуском двигателя или неравномерная работа мотора на холостом ходу могут говорить о том, что замену свечей придется производить раньше. Предпосылками к преждевременному выходу запчасти из строя могут стать частые поездки на короткие расстояния, использование некачественного топлива и злоупотребление присадками. Продлить ресурс детали можно, если после обнаружения нагара удалять его путем прокаливания свечи на высоких оборотах коленвала без нагрузок. Удалять нагар корщеткой или иными проволочными инструментами запрещается, так как во время такой процедуры можно легко повредить электроды. |
Вес брутто [кг] | 0.048 |
Объем [л] | 0.041 |
Вес нетто [кг] | 0.048 |
Высота упаковки [мм] (H) | 18 |
Длина упаковки [мм] (L) | 91 |
Ширина упаковки [мм] (W) | 25 |
Оригинальные свечи для Mazda CX-5 рассчитаны на 100- 120 тыс. км пробега. Однако резкое увеличение расхода топлива, проблемы с запуском двигателя или неравномерная работа мотора на холостом ходу могут говорить о том, что замену свечей придется производить раньше. Предпосылками к преждевременному выходу запчасти из строя могут стать частые поездки на короткие расстояния, использование некачественного топлива и злоупотребление присадками.
Продлить ресурс детали можно, если после обнаружения нагара удалять его путем прокаливания свечи на высоких оборотах коленвала без нагрузок. Удалять нагар корщеткой или иными проволочными инструментами запрещается, так как во время такой процедуры можно легко повредить электроды.
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Объем двигателя, см³ | Тип кузова |
---|