• {{ interval }} {{ time }}

Ремень приводной MD187462 MITSUBISHI

Артикул MD187462
Производитель MITSUBISHI
Наименование Ремень приводной
Вес брутто [кг] 0.13
Высота упаковки [мм] (H) 27
Длина упаковки [мм] (L) 382
Ширина упаковки [мм] (W) 108
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 76 103 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 66 90 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 70 95 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 73 99 1597 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 (DA2A) 07/1995 - 06/2006 85 116 1834 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 MSX - 16V (DA2A) 07/1995 - 06/2006 103 140 1834 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 66 90 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 76 103 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 70 95 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 73 99 1597 седан
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 (DA2A) 09/1996 - 06/2006 85 115 1834 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 (EA2A) 09/1996 - 10/2004 98 133 1997 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 (EA2A) 09/1996 - 10/2004 100 136 1997 седан
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) 09/1996 - 10/2003 98 133 1997 универсал
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G)3.0 V6 (L141G, L146G) 04/1982 - 12/1991 104 141 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) 12/1990 - 10/1999 110 150 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)1.8 GDI 12/1990 - 04/2000 96 131 1834 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 12/1990 - 04/2000 110 150 2972 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W)1.8 (H76W, H66W) 03/1999 - 06/2007 84 114 1834 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W)1.8 GDI (H66W, H76W) 03/1999 - 06/2007 88 120 1834 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W)2.0 GDI (H67W, H77W) 03/1999 - 06/2007 95 129 1999 вездеход закрытый
MITSUBISHI PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A)3.5 10/1999 - 05/2001 177 241 3497 седан
MITSUBISHI PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A)4.5 10/1999 - 05/2001 206 280 4498 седан
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 GDI (DG5A) 06/1998 - 12/2004 90 122 1834 вэн
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 GDI (DG5A) 06/1998 - 12/2004 87 118 1834 вэн
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 MPI 06/1998 - 12/2004 82 112 1834 вэн

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.