• {{ interval }} {{ time }}

Сальник MD747660 MITSUBISHI

Артикул MD747660
Производитель MITSUBISHI
Наименование Сальник
Вес брутто [кг] 0.04
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 (EA2A) 09/1996 - 10/2004 100 136 1997 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 TDI (EA6A) 09/1996 - 10/2004 66 90 1998 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.5 V6 24V (EA5A) 09/1996 - 10/2004 118 160 2498 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.5 V6 24V (EA5A) 09/1996 - 10/2004 120 163 2498 седан
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A)1.5 GLX (C12AS) 11/1983 - 06/1990 51 70 1468 седан
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A)1.8 Diesel (C14AS) 11/1983 - 06/1990 43 58 1796 седан
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A)1.8 Diesel (C14AS) 11/1983 - 06/1990 44 60 1796 седан
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)1.5 (C12V) 09/1985 - 08/1992 51 70 1468 универсал
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)1.8 D (C14V) 09/1985 - 08/1992 44 60 1796 универсал
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)1.8 D (C14V) 09/1985 - 08/1992 43 58 1796 универсал
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)1.6 16V (CB4A) 09/1991 - 12/1996 83 113 1597 седан
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)1.6 16V 4WD (CD4A) 09/1991 - 12/1996 83 113 1597 седан
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)1.6 16V (CB4W) 09/1992 - 10/2003 83 113 1597 универсал
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)1.6 16V 4WD (CD4W) 09/1992 - 10/2003 83 113 1597 универсал
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.4 GDI 08/1999 - 01/2003 110 150 2351 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)2.0 (N33W) 05/1991 - 11/1998 98 133 1997 вэн

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.