• {{ interval }} {{ time }}

Электронасос стеклоомывателя P19-0014 PATRON

Артикул P19-0014
Производитель PATRON
Наименование Электронасос стеклоомывателя
Barcode 4814255382554
Вес брутто [кг] 0.09
Ширина упаковки [мм] (W) 69
Высота упаковки [мм] (H) 58
Длина упаковки [мм] (L) 108
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD FIESTA II (FBD)1.0 (FBD) 09/1983 - 11/1989 33 45 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.1 (FBD) 09/1983 - 11/1989 36 49 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.1 (FBD) 09/1983 - 11/1989 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.3 (FBD) 09/1983 - 11/1989 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 D (FBD) 09/1983 - 11/1989 40 54 1608 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) 09/1983 - 11/1989 70 95 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) 09/1983 - 11/1989 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.5 TD 01/1986 - 12/1994 68 92 2498 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.3 08/1982 - 02/1987 44 60 1294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 66 90 1999 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 08/1982 - 02/1987 84 114 2294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 D 08/1982 - 02/1987 49 67 2304 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 72 98 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 63 85 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 51 70 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 DI (EAS, EAL) 05/1991 - 06/1994 59 80 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.5 TD (EAS, EAL) 05/1991 - 06/1994 74 101 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)1.6 (TAS) 09/1985 - 09/1992 46 63 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 50 68 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 52 71 2496 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 51 70 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 59 80 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 63 85 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 74 100 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)1.6 (TBL, TES) 10/1985 - 09/1992 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 50 68 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.5 D (TBS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 52 71 2496 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 59 80 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 DI (EML/S, ENL/S) 04/1991 - 08/1994 51 69 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 63 85 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 63 85 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) 10/1985 - 09/1992 52 71 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
FORD 6156960, 6140949, 83BB17K624AA

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.