• {{ interval }} {{ time }}

Цилиндр сцепления главный (ремкомплект) PRK014 PATRON

Артикул PRK014
Производитель PATRON
Наименование Цилиндр сцепления главный (ремкомплект)
Вес брутто [кг] 0.09
Ширина упаковки [мм] (W) 53
Высота упаковки [мм] (H) 62
Длина упаковки [мм] (L) 75
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
TOYOTA 4 RUNNER (_N1_)3.0 (VZN13_) 08/1987 - 03/1996 105 143 2959 вездеход закрытый
TOYOTA 4 RUNNER (_N1_)3.0 Turbo-D (KZN130_) 08/1987 - 03/1996 92 125 2982 вездеход закрытый
TOYOTA CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 09/1997 100 136 2164 седан
TOYOTA CAMRY (_V1_)3.0 (VCV10_) 06/1991 - 09/1997 138 188 2959 седан
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 08/1997 100 136 2164 универсал
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V1_)3.0 (VCV10_) 06/1991 - 08/1997 138 188 2959 универсал
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GTi (ST191) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 TD (CT190) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi (ST191_) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) 02/1992 - 09/1997 54 73 1975 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 02/1992 - 09/1997 61 83 1975 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 06/1992 54 73 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 06/1992 54 73 1974 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 66 90 1587 универсал
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 72 98 1587 универсал
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 75 102 1587 универсал
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 (ST171_) 12/1987 - 04/1992 89 121 1998 универсал
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 04/1992 54 73 1975 универсал
TOYOTA CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA COROLLA (_E10_)1.3 12V (EE100_) 06/1991 - 11/1999 53 72 1296 седан
TOYOTA COROLLA (_E10_)1.6 Si (AE101_) 06/1991 - 11/1999 84 114 1587 седан
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)1.3 12V (EE100_) 05/1992 - 11/1999 53 72 1296 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)1.6 Si (AE101_) 05/1992 - 11/1999 84 114 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)1.3 12V (EE100_) 05/1992 - 04/1997 53 72 1296 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)1.6 GLI (AE101_) 05/1992 - 04/1997 84 114 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_)1.3 12V (EE100_) 05/1992 - 04/1997 53 72 1296 универсал
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_)1.6 Si (AE101_) 05/1992 - 04/1997 84 114 1587 универсал
TOYOTA HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D (LN5_, LN8_, LN9_, LN14_, LN15_) 09/1988 - 01/1999 59 80 2446 Пикап
TOYOTA HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D (LN85_) 09/1988 - 01/1999 61 83 2446 Пикап
TOYOTA HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D 4WD (LN1_) 09/1988 - 01/1999 61 83 2446 Пикап
TOYOTA HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 i 4WD 09/1988 - 01/1999 84 114 2367 Пикап
TOYOTA HILUX VI Pickup (_N1_)2.4 i 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) 08/1997 - 03/2006 103 140 2438 Пикап
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.0 (FJ80_) 01/1990 - 02/1998 115 156 3956 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 D (HZJ80_) 01/1990 - 02/1998 99 135 4164 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD (HDJ80) 01/1990 - 02/1998 118 160 4164 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD (HDJ80) 01/1990 - 02/1998 123 167 4164 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD 24V (HDJ80_) 01/1990 - 02/1998 125 170 4164 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.5 24V (FZJ80_) 01/1990 - 02/1998 151 205 4477 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) 04/1995 - По настоящее время 120 163 2982 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) 04/1995 - По настоящее время 92 125 2982 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) 04/1995 - По настоящее время 131 178 3378 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_)2.4 TD (LJ70_) 07/1990 - 05/1996 66 90 2446 Вездеход открытый
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_)3.0 TD (KZJ70_) 07/1990 - 05/1996 92 125 2982 Вездеход открытый
TOYOTA PASEO Convertible (EL54_)1.5 (EL54_) 10/1996 - 01/1998 66 90 1497 Кабриолет
TOYOTA PASEO Coupe (EL54_)1.5 16V (EL54_) 08/1995 - 12/1999 66 90 1497 купе
TOYOTA RAV 4 I (_A1_)2.0 4WD (SXA10) 01/1994 - 09/2000 95 129 1998 вездеход закрытый
TOYOTA STARLET (_P8_)1.0 (EP80_) 12/1989 - 03/1996 40 54 999 Наклонная задняя часть
TOYOTA STARLET (_P8_)1.3 12V (EP81_) 12/1989 - 03/1996 55 75 1296 Наклонная задняя часть
TOYOTA STARLET (_P8_)1.3 12V Cat (EP81) 12/1989 - 03/1996 55 75 1296 Наклонная задняя часть
TOYOTA SUPRA (_A7_)3.0 24V (MA70_) 01/1986 - 05/1993 150 204 2954 купе
TOYOTA SUPRA (_A7_)3.0 Turbo (MA70_) 01/1986 - 05/1993 173 235 2954 купе
TOYOTA SUPRA (_A7_)3.0 Turbo (MA70_) 01/1986 - 05/1993 175 238 2954 купе
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_)1.3 (NCP20_, NCP22_) 08/1999 - 09/2005 62 84 1299 вэн
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_)1.3 (NCP20_, NCP22_) 08/1999 - 09/2005 63 86 1299 вэн
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_)1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) 08/1999 - 09/2005 55 75 1364 вэн
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_)1.5 (NCP21_) 08/1999 - 09/2005 77 105 1497 вэн
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_)1.5 (NCP21_) 08/1999 - 09/2005 78 106 1497 вэн

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.