• {{ interval }} {{ time }}

Пыльник рулевой рейки 4066.31 CITROEN PEUGEOT

Артикул 4066.31
Производитель CITROEN PEUGEOT
Наименование Пыльник рулевой рейки
Длина упаковки [мм] (L) 279
Ширина упаковки [мм] (W) 94
Вес брутто [кг] 0.20
Высота упаковки [мм] (H) 77
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN C25 Box (280_, 290_)1.8 07/1981 - 03/1994 50 68 1796 Фургон
CITROEN C25 Box (280_, 290_)1.9 D 1400 07/1981 - 03/1994 51 69 1905 Фургон
CITROEN C25 Box (280_, 290_)2.0 07/1981 - 03/1994 62 84 1971 Фургон
CITROEN C25 Box (280_, 290_)2.0 E 07/1981 - 03/1994 58 79 1971 Фургон
CITROEN C25 Box (280_, 290_)2.5 D 4x4 07/1981 - 03/1994 55 75 2498 Фургон
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)1.8 E 07/1981 - 02/1994 51 69 1796 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)1.9 D 07/1981 - 02/1994 51 69 1905 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)1.9 TD 07/1981 - 02/1994 60 82 1930 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.0 07/1981 - 02/1994 62 84 1971 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.0 E 07/1981 - 02/1994 58 79 1971 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.5 D 07/1981 - 02/1994 54 73 2500 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.5 D 4x4 07/1981 - 02/1994 54 73 2500 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.5 D Turbo 07/1981 - 02/1994 70 95 2500 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.5 D Turbo 4x4 07/1981 - 02/1994 70 95 2500 автобус
CITROEN C25 Platform/Chassis (280_, 290_)2.0 07/1981 - 03/1994 62 84 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN C35 Pickup2.0 11/1973 - 01/1994 65 88 1985 Пикап
CITROEN C35 Pickup2.2 D 11/1973 - 01/1994 45 61 2175 Пикап
CITROEN C35 Pickup2.5 D 11/1973 - 01/1994 51 69 2498 Пикап
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 HDI 02/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 DT 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 4x4 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi All-wheel Drive 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 02/2002 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 02/2002 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 50 68 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 51 69 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 66 90 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 68 92 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 4x4 03/1994 - 06/2003 80 109 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 HDI 03/1994 - 06/2003 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 i 03/1994 - 06/2003 80 109 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 4x4 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TD 03/1994 - 06/2003 76 103 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 D 03/1994 - 06/2003 64 87 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDI 03/1994 - 06/2003 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDi 03/1994 - 06/2003 93 126 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDi 4x4 03/1994 - 06/2003 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 BiFuel 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 4x4 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 BiFuel 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 145 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.0 BiFuel 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 146 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 c бортовой платформой/ходовая часть

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.