• {{ interval }} {{ time }}

Цилиндр тормозной главный 4601.J8 CITROEN PEUGEOT

Артикул 4601.J8
Производитель CITROEN PEUGEOT
Наименование Цилиндр тормозной главный
Вес брутто [кг] 0.55
Длина упаковки [мм] (L) 220
Ширина упаковки [мм] (W) 80
Высота упаковки [мм] (H) 81
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 07/2002 - По настоящее время 80 109 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 07/2002 - По настоящее время 79 107 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 135 07/2002 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 165 07/2002 - По настоящее время 120 163 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 07/2002 - По настоящее время 116 158 2230 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 HDi 07/2002 - По настоящее время 125 170 2179 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 HDi 07/2002 - По настоящее время 120 163 2179 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 HDi 07/2002 - По настоящее время 94 128 2179 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)3.0 V6 07/2002 - По настоящее время 150 204 2946 вэн
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 4x4 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 02/2002 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 02/2002 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPY (U6U)1.9 TD 06/1994 - 12/2006 66 90 1905 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 HDi 110 06/1994 - 12/2006 80 109 1997 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 HDi 110 06/1994 - 12/2006 80 109 1997 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 HDi 95 06/1994 - 12/2006 69 94 1997 вэн
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)1.9 TD 06/1994 - 10/2006 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)2.0 HDi 110 06/1994 - 10/2006 80 109 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)2.0 HDi 95 06/1994 - 10/2006 69 94 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_)1.9 TD 10/1999 - 10/2006 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_)2.0 HDi 95 10/1999 - 10/2006 69 94 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT 406 (8B)1.6 10/1995 - 01/2005 65 88 1580 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.8 10/1995 - 01/2005 66 90 1761 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.8 16V 10/1995 - 01/2005 81 110 1761 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.8 16V 10/1995 - 01/2005 85 116 1749 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.9 D 10/1995 - 01/2005 55 75 1905 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.9 TD 10/1995 - 01/2005 66 90 1905 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.9 TD 10/1995 - 01/2005 68 92 1905 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V 10/1995 - 01/2005 100 136 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V 10/1995 - 01/2005 97 132 1998 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V 10/1995 - 01/2005 99 135 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V HPi 10/1995 - 01/2005 103 140 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 HDI 110 10/1995 - 01/2005 80 109 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 HDI 90 10/1995 - 01/2005 66 90 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 HDi 110 10/1995 - 01/2005 79 107 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 Turbo 10/1995 - 01/2005 108 147 1998 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.1 TD 12V 10/1995 - 01/2005 80 109 2088 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.2 10/1995 - 01/2005 116 158 2230 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.2 HDi 10/1995 - 01/2005 98 133 2179 седан
PEUGEOT 406 (8B)3.0 24V 10/1995 - 01/2005 140 190 2946 седан
PEUGEOT 406 (8B)3.0 V6 10/1995 - 01/2005 152 207 2946 седан
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.8 10/1996 - 10/2004 66 90 1761 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.8 16V 10/1996 - 10/2004 81 110 1761 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.8 16V 10/1996 - 10/2004 85 116 1749 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.9 D 10/1996 - 10/2004 55 75 1905 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.9 TD 10/1996 - 10/2004 66 90 1905 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V 10/1996 - 10/2004 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V 10/1996 - 10/2004 97 132 1998 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V 10/1996 - 10/2004 99 135 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V HPi 10/1996 - 10/2004 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 HDI 110 10/1996 - 10/2004 80 109 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 HDI 90 10/1996 - 10/2004 66 90 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 HDi 110 10/1996 - 10/2004 79 107 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 Turbo 10/1996 - 10/2004 108 147 1998 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.1 TD 12V 10/1996 - 10/2004 80 109 2088 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.2 10/1996 - 10/2004 116 158 2230 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.2 HDI 10/1996 - 10/2004 98 133 2179 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)3.0 24V 10/1996 - 10/2004 140 190 2946 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)3.0 V6 10/1996 - 10/2004 152 207 2946 универсал
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.0 16V 03/1997 - 12/2004 97 132 1998 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.0 16V 03/1997 - 12/2004 100 136 1997 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.0 16V 03/1997 - 12/2004 99 135 1997 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.2 03/1997 - 12/2004 116 158 2230 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.2 HDI 03/1997 - 12/2004 98 133 2179 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)3.0 V6 03/1997 - 12/2004 152 207 2946 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)3.0 V6 24V 03/1997 - 12/2004 140 190 2946 купе

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.