• {{ interval }} {{ time }}

Ремень приводной 91536302 CITROEN PEUGEOT

Артикул 91536302
Производитель CITROEN PEUGEOT
Наименование Ремень приводной
Вес брутто [кг] 0.07
Высота упаковки [мм] (H) 10
Длина упаковки [мм] (L) 350
Ширина упаковки [мм] (W) 93
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
PEUGEOT 304 (_04M_)1.3 GL (M01) 10/1969 - 10/1979 48 65 1290 седан
PEUGEOT 304 Break (_04D_)1.1 (D11) 09/1970 - 10/1980 43 58 1127 универсал
PEUGEOT 304 Break (_04D_)1.3 (D01) 09/1970 - 10/1980 48 65 1290 универсал
PEUGEOT 305 I (581A)1.3 11/1977 - 09/1982 44 60 1290 седан
PEUGEOT 305 I (581A)1.5 11/1977 - 09/1982 54 73 1472 седан
PEUGEOT 305 I (581A)1.5 11/1977 - 09/1982 65 88 1472 седан
PEUGEOT 305 I (581A)1.5 Diesel 11/1977 - 09/1982 36 49 1548 седан
PEUGEOT 305 I Break (581D)1.3 08/1980 - 09/1982 44 60 1290 универсал
PEUGEOT 305 I Break (581D)1.5 08/1980 - 09/1982 54 73 1472 универсал
PEUGEOT 305 I Break (581D)1.5 Diesel 08/1980 - 09/1982 36 49 1548 универсал
PEUGEOT 305 II (581M)1.3 10/1982 - 07/1990 44 60 1290 седан
PEUGEOT 305 II (581M)1.5 10/1982 - 07/1990 50 68 1472 седан
PEUGEOT 305 II (581M)1.5 10/1982 - 07/1990 54 73 1472 седан
PEUGEOT 305 II Break (581E)1.3 10/1982 - 07/1990 44 60 1290 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E)1.5 10/1982 - 07/1990 50 68 1472 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E)1.5 10/1982 - 07/1990 54 73 1472 универсал
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)1.1 10/1985 - 12/1989 40 54 1118 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)1.3 10/1985 - 12/1989 47 64 1294 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)1.3 XL 10/1985 - 12/1989 52 71 1294 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)1.4 10/1985 - 12/1989 61 83 1442 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)1.6 10/1985 - 12/1989 59 80 1580 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)1.6 10/1985 - 12/1989 69 94 1592 Наклонная задняя часть
PEUGEOT J5 Box (280L)1.8 09/1981 - 09/1990 51 69 1796 Фургон
PEUGEOT J5 Bus (280P)2.0 09/1981 - 09/1990 55 75 1971 автобус
PEUGEOT J5 Bus (280P)2.0 09/1981 - 09/1990 58 79 1971 автобус
PEUGEOT J5 Bus (290P)2.0 09/1990 - 02/1994 62 84 1971 автобус
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (280L)1.8 09/1981 - 09/1990 51 69 1796 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (280L)2.0 09/1981 - 09/1990 55 75 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (280L)2.0 09/1981 - 09/1990 58 79 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L)2.0 09/1990 - 02/1994 62 84 1971 c бортовой платформой/ходовая часть

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Политика конфиденциальности

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.