• {{ interval }} {{ time }}

Сайлентблок 20201-AA031 SUBARU

Артикул 20201-AA031
Производитель SUBARU
Наименование Сайлентблок
Длина упаковки [мм] (L) 107
Ширина упаковки [мм] (W) 81
Высота упаковки [мм] (H) 68
Вес брутто [кг] 0.44
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 90 122 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 S Turbo AWD 03/1997 - 09/2002 125 170 1994 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 01/1993 - 12/2000 66 90 1597 купе
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 AWD 01/1993 - 12/2000 66 90 1597 купе
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)2.0 AWD 01/1993 - 12/2000 85 115 1994 купе
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)2.0 Turbo AWD 01/1993 - 12/2000 155 211 1994 купе
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i AWD 08/1992 - 12/2000 66 90 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.8 i AWD 08/1992 - 12/2000 76 103 1820 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i 16V AWD 08/1992 - 12/2000 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i AWD 08/1992 - 12/2000 85 116 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i Turbo AWD 08/1992 - 12/2000 155 211 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.5 AWD 10/2000 - По настоящее время 77 105 1498 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.6 AWD 10/2000 - По настоящее время 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 AWD 10/2000 - По настоящее время 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 Turbo AWD 10/2000 - По настоящее время 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 WRX STi AWD 10/2000 - По настоящее время 206 280 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 WRX Turbo AWD 10/2000 - По настоящее время 165 225 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 i R AWD (GG9) 10/2000 - По настоящее время 118 160 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.5 WRX AWD (GGG) 10/2000 - По настоящее время 169 230 2457 универсал
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i 08/1992 - 09/2001 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD 08/1992 - 09/2001 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.8 i AWD 08/1992 - 09/2001 76 103 1820 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 155 211 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 85 115 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.5 AWD 09/1999 - По настоящее время 77 105 1498 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 AWD (GDB) 09/1999 - По настоящее время 206 280 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX STi AWD (GDB) 09/1999 - По настоящее время 195 265 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 165 225 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i AWD 09/1999 - По настоящее время 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i R AWD (GD9) 09/1999 - По настоящее время 118 160 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 WRX STi AWD (GDF) 09/1999 - По настоящее время 206 280 2457 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 i WRX AWD (GDG) 09/1999 - По настоящее время 169 230 2457 седан
SUBARU LEGACY I (BC)1800 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 седан
SUBARU LEGACY I (BC)1800 4WD 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2000 4WD 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2000 Turbo 4WD 01/1989 - 08/1994 147 200 1994 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2200 4WD (BC6) 01/1989 - 08/1994 100 136 2212 седан
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)1800 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)1800 4WD 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 4WD 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 Turbo Super 4WD 01/1989 - 08/1994 147 200 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2200 Super 4WD 01/1989 - 08/1994 100 136 2212 универсал
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 4WD 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 96 131 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 94 128 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.5 i 4WD 03/1994 - 10/1999 110 150 2457 седан
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 4WD 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 96 131 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 94 128 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.5 i 4WD 02/1994 - 12/1999 110 150 2457 универсал
SUBARU LEGACY III (BE)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 седан
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 универсал
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.