• {{ interval }} {{ time }}

Рычаг подвески 20250-AE060 SUBARU

Артикул 20250-AE060
Производитель SUBARU
Наименование Рычаг подвески
Вес брутто [кг] 0.62
Длина упаковки [мм] (L) 246
Ширина упаковки [мм] (W) 71
Высота упаковки [мм] (H) 51
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 AWD 10/2000 - По настоящее время 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 Turbo AWD 10/2000 - По настоящее время 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 WRX Turbo AWD 10/2000 - По настоящее время 165 225 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Hatchback2.5 WRX AWD 10/2000 - 12/2007 169 230 2457 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)2.5 WRX STI AWD (GRF) 03/2007 - По настоящее время 221 301 2457 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX STi AWD (GDB) 09/1999 - По настоящее время 195 265 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 165 225 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i AWD 09/1999 - По настоящее время 92 125 1994 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 седан
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 универсал
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 140 190 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 121 165 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 132 179 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD (BL5) 09/2003 - 12/2015 101 138 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 D AWD 09/2003 - 12/2015 110 150 1998 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 R AWD 09/2003 - 12/2015 110 150 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.5 AWD (BL9) 09/2003 - 12/2015 121 165 2457 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.5 i AWD (BL9) 09/2003 - 12/2015 127 173 2457 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)3.0 R AWD (BLE) 09/2003 - 12/2015 180 245 3000 седан
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD 09/2003 - 12/2009 132 179 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD 09/2003 - 12/2009 140 190 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD (BP5) 09/2003 - 12/2009 121 165 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD (BP5) 09/2003 - 12/2009 101 138 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 D AWD 09/2003 - 12/2009 110 150 1998 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 R AWD 09/2003 - 12/2009 110 150 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.5 AWD (BP9) 09/2003 - 12/2009 121 165 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.5 i AWD 09/2003 - 12/2009 127 173 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)3.0 R AWD (BPE) 09/2003 - 12/2009 180 245 3000 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.