• {{ interval }} {{ time }}

551098600 SUBARU

Артикул 551098600
Производитель SUBARU
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 90 122 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 S Turbo AWD 03/1997 - 09/2002 130 177 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 S Turbo AWD 03/1997 - 09/2002 125 170 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 AWD 06/2002 - По настоящее время 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 S Turbo AWD 06/2002 - По настоящее время 130 177 1994 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.5 AWD 10/2000 - По настоящее время 77 105 1498 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.6 AWD 10/2000 - По настоящее время 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 AWD 10/2000 - По настоящее время 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 Turbo AWD 10/2000 - По настоящее время 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 WRX STi AWD 10/2000 - По настоящее время 206 280 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 WRX Turbo AWD 10/2000 - По настоящее время 165 225 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 i R AWD (GG9) 10/2000 - По настоящее время 118 160 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.5 WRX AWD (GGG) 10/2000 - По настоящее время 169 230 2457 универсал
SUBARU IMPREZA Hatchback2.5 WRX AWD 10/2000 - 12/2007 169 230 2457 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.5 AWD 09/1999 - По настоящее время 77 105 1498 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.6 AWD 09/1999 - По настоящее время 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 165 225 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i AWD 09/1999 - По настоящее время 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i R AWD (GD9) 09/1999 - По настоящее время 118 160 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 WRX STi AWD (GDF) 09/1999 - По настоящее время 206 280 2457 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 i WRX AWD (GDG) 09/1999 - По настоящее время 169 230 2457 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 седан
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 универсал
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 132 179 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 140 190 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 121 165 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD (BL5) 09/2003 - 12/2015 101 138 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 D AWD 09/2003 - 12/2015 110 150 1998 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 R AWD 09/2003 - 12/2015 110 150 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.5 AWD (BL9) 09/2003 - 12/2015 121 165 2457 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.5 i AWD (BL9) 09/2003 - 12/2015 127 173 2457 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)3.0 R AWD (BLE) 09/2003 - 12/2015 180 245 3000 седан
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD 09/2003 - 12/2009 132 179 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD 09/2003 - 12/2009 140 190 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD (BP5) 09/2003 - 12/2009 121 165 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD (BP5) 09/2003 - 12/2009 101 138 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 D AWD 09/2003 - 12/2009 110 150 1998 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 R AWD 09/2003 - 12/2009 110 150 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.5 AWD (BP9) 09/2003 - 12/2009 121 165 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.5 i AWD 09/2003 - 12/2009 127 173 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)3.0 R AWD (BPE) 09/2003 - 12/2009 180 245 3000 универсал
SUBARU LEGACY V Estate (BR)2.0 D AWD 06/2008 - 12/2014 110 150 1998 универсал
SUBARU LEGACY V Estate (BR)2.0 i AWD 06/2008 - 12/2014 110 150 1994 универсал
SUBARU LEGACY V Estate (BR)2.5 i AWD (BR9) 06/2008 - 12/2014 123 167 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BE, BH)2.5 AWD (BH9) 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BE, BH)3.0 H6 AWD 10/1998 - 08/2003 154 209 3000 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.0 D AWD 09/2003 - 06/2010 110 150 1998 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.5 AWD 09/2003 - 06/2010 127 173 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.5 AWD (BP9) 09/2003 - 06/2010 121 165 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)3.0 AWD (BPE) 09/2003 - 06/2010 180 245 3000 универсал
SUBARU OUTBACK (BR)2.0 D AWD (BRD) 09/2009 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SUBARU OUTBACK (BR)2.5 i AWD (BR9) 09/2009 - По настоящее время 123 167 2457 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.